Media
Funciones específicas
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón
- Sensibilidad táctil, gracias a la finura del guante
- Buena sujeción, gracias al grabado antideslizante-
Aplicaciones
Industria automovilística/mecánica
- Pintura por rociado
Otras industrias
- Limpieza, mantenimiento industrial
Industria aeronáutica
- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
Normas
- CAT. 3
0334
2110X
- Type B
KMT
Detalles del producto
Material | Neopreno y látex natural |
---|---|
Color | Azul, amarillo |
Acabado interior | Flocado |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 33 |
Grosor (mm) | 0.7 |
Tallas | 6 7 8 9 10 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) | Nivel de permeación | Estándar | Nivel de degradación | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 8 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
Acetona 99% | 67-64-1 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Acetonitrilo 99% | 75-05-8 | 15 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Acido acetico 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 48 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Ácido Cítrico 10% | 77-92-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 | ||
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 | ||
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 | ||
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 12 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Amoniaco en solución 25% | 1336-21-6 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Amoniaco en solución 29% | 1336-21-6 | 62 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Bromine 100% | 7726-95-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
Ciclohexanona 99% | 108-94-1 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Diclorometano 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 85 | 3 | ASTM F739 | 4 | |
Dimetilsulfoxido 99% | 67-68-5 | 368 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Dioctyl Phthalate 99% | 117-81-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Estireno 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Estireno 99% | 100-42-5 | 6 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Etanol 95% | 64-17-5 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Formaldehido 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Gun Flush ES mixture | NA | 67 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 | ||
Metanol 99% | 67-56-1 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Metanol 99% | 67-56-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 12 | 1 | ASTM F739 | 3 | |
n-hexano 95% | 110-54-3 | 6 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
N-methyl-2-Pirrolidona 99% | 872-50-4 | 39 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
N-N dimetilacetamida 30% | 127-19-5 | NT | NT | 4 | ||
N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Nitrobenceno 99% | 98-95-3 | 33 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Phthalate Dibutyl 99% | 84-74-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 3 | |
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Tetracloretileno 99% | 127-18-4 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Tetrahydrofurano 99% | 109-99-9 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Tolueno 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Unisolve EX mixture | NA | 73 | 3 | ASTM F739 | NT |
*resultado no normalizado
Más productos

Harpon 321
Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos
Para contactar con nosotros
Si desea hacer una consulta comercial sobre nuestros productos o si desea tener más información técnica sobre nuestros guantes y su uso, por favor rellene uno de los formularios propuestos a continuación.