Media
Funciones específicas
- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada
- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Aplicaciones
Industria automovilística/mecánica
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos
Industria química
- Manipulación de barriles de productos químicos
Otras industrias
- Aplicación de pesticidas
- Limpieza de rodillos de presión/impresión
- Mantenimiento
- Tratamiento y acabado de la madera
Sector agrícola
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Llenado de tanques y depósitos
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Aplicación y pulverización de pesticidas
Normas
- CAT. 3
0334
4102X
- Type A
AJKOPT
Detalles del producto
Material | Nitrilo |
---|---|
Color | Verde |
Acabado interior | Clorinado |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 46 |
Grosor (mm) | 0.55 |
Tallas | 7 8 9 10 11 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 12 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) | Nivel de permeación | Estándar | Nivel de degradación | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 276 | 5 | ASTM F739 | 1 | |
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freón TF o Freón 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
1,1,2,2-Tetrachloroethane 98% | 79-34-5 | 59 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
1,2-dichloroethane 99% | 107-06-2 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
1,3 - Diclorobenceno 98% | 541-73-1 | 73 | 3 | ASTM F739 | 1 | |
2-Acetato de Ethoxyethyl 99% | 111-15-9 | 162 | 4 | ASTM F739 | 3 | |
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 416 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 43 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 78 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 164 | 4 | ASTM F739 | 1 | |
Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Acetato de vinilo 99% | 108-05-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | 2 | |
Acetona 99% | 67-64-1 | NT | NT | 1 | ||
Acido acetico 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido acetico 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 118 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Acido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido clorhídrico 50% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Ácido Crómico 50% | 7738-94-5 | 175 | 4 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 10% | 7664-39-3 | NT | NT | 4 | ||
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 49% | 7664-39-3 | 134 | 4 | ASTM F739 | 4 | |
Acido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 | |
Ácido nítrico 70% | 7697-37-2 | 49 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Ácido Oleic 90% | 112-80-1 | NT | NT | 4 | ||
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 243 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Acrylonitrile 99% | 107-13-1 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Alcohol isobutílico 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Amoniaco en solución 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Amoniaco en solución 29% | 1336-21-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Anilina 99% | 62-53-3 | 72 | 3 | ASTM F739 | 1 | |
Benceno 99% | 71-43-2 | 27 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Carbono Tetracloruro 99% | 56-23-5 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 | |
Chlorobenzene 99% | 108-90-7 | 42 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Ciclohexano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Cumene 98% | 98-82-8 | 271 | 5 | ASTM F739 | 3 | |
Dietanolamina 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 53 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | |
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Dimetilsulfoxido 99% | 67-68-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 3 | |
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 | |
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | ASTM F739 | 2 | |
Epichlorohydrin 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Essence sans plomb mixture | 8006-61-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Estireno 99% | 100-42-5 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | |
Etanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Éter (Éter Diéthylique) 99% | 60-29-7 | 64 | 3 | ASTM F739 | 4 | |
Etermonobutilico del etileneglicol 2 99% | 111-76-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Etileno glicol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Fenol 85% | 108-95-2 | 255 | 5 | ASTM F739 | 3 | |
Formaldehido 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Formaldehido 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Freón 12 99% | 75-71-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Fuel oils mixture | 68476-34-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Furfural 99% | 98-01-1 | 61 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Hidracina 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Hidracina 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Hidróxido Del Potasio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
M-Cresol 97% | 108-39-4 | 210 | 4 | ASTM F739 | 2 | |
Metanol 99% | 67-56-1 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Metanol 99% | 67-56-1 | 148 | 4 | ASTM F739 | 3 | |
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 57 | 2 | ASTM F739 | NT | |
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
n-hexano 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
N-methyl-2-Pirrolidona 99% | 872-50-4 | 108 | 3 | ASTM F739 | NT | |
N-N dimetilacetamida 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
Naphtha mixture | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Naphtha (Stoddart Solvent) mixture | 8052-41-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Naphtha Heavy mixture | 68551-17-7 | NT | NT | 4 | ||
Naphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Nitrobenceno 99% | 98-95-3 | 45 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
Óxido del etileno 100% | 75-21-8 | 32 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Piridina 99% | 110-86-1 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Polychlorinated Biphenyl (PCB) (50%) in 1,2,4-Trichlorobenzene mixture | 11097-69-1 | 343 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Queroseno mixture | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Tert. Éter Metílico Amílico 96% | 994-05-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Tetracloretileno 99% | 127-18-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Tetrahydrofurano 99% | 109-99-9 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Tolueno 99% | 108-88-3 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | |
Tolueno 99% | 108-88-3 | 28 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Tolueno Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 2 | |
Trementina mixture | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Triethanolamine 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Xileno 99% | 1330-20-7 | 92 | 3 | ASTM F739 | 2 |
*resultado no normalizado
Más productos
Para contactar con nosotros
Si desea hacer una consulta comercial sobre nuestros productos o si desea tener más información técnica sobre nuestros guantes y su uso, por favor rellene uno de los formularios propuestos a continuación.