Media
Funciones específicas
- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada
- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
- De acuerdo con las reglas generales para requerimientos relativos a los equipos de protección en planta, según BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Aplicaciones
Industria automovilística/mecánica
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos
Industria química
- Manipulación de barriles de productos químicos
Otras industrias
- Aplicación de pesticidas
- Limpieza de rodillos de presión/impresión
- Mantenimiento
- Tratamiento y acabado de la madera
Sector agrícola
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
Normas
-
4102X
-
Type A
AJKOPT
-
-
Detalles del producto
Material | Nitrilo |
---|---|
Color | Verde |
Acabado interior | Flocado |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 39 |
Grosor (mm) | 0.55 |
Tallas | 8 9 10 11 |
Acondicionamiento | 12 pares/bolsa 48 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 54 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Nitropropano 99% | 79-46-9 | NT | NT | 1 |
|
|
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 51 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetato Ethyl Metílico Del Glicol Del Propylene (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 183 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 184 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Amoniaco en solución 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ciclohexano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ciclohexanona 99% | 108-94-1 | 88 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diclorometano 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 15 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 235 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Formaldehido 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Glicol de Propileno 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 41 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N-methyl-2-Pirrolidona 99% | 872-50-4 | NT | NT | 1 |
|
|
N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-undecane 99% | 1120-21-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | NT | NT | 4 |
|
|
Tetracloretileno 99% | 127-18-4 | 176 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 31 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Xileno 99% | 1330-20-7 | 56 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
*resultado no normalizado
Más productos

UltraNeo 450
Extremadamente flexible con libertad de movimientos para una protección química estándar